Allgemeine Daten | |
| Hersteller | Samsung |
| Modell | Galaxy Tab |
| Hersteller-Produktseite | Galaxy Tab bei Samsung |
| Kategorie | Tablet-PC |
| Form | Bartype Tablet |
| Erscheinungstermin | Oktober 2010 |
| Netz | GSM-Quadband, UMTS |
| Länge | 190 mm |
| Breite | 120 mm |
| Tiefe | 12 mm |
| Gewicht | 380 g |
| Farbe | black, chic-white |
| SAR-Wert | 1,07 W/kg |
Akku-Betriebszeiten | |
| Akku-Kapazität | Li-Pol, 4.000 mAh |
| Gesprächszeit maximal | 10:40 Stunden |
| GSM Standby | 62,5 Tage |
| UMTS Standby | 62,5 Tage |
Mobile Datenübertragung | |
| GSM/GPRS | ![]() |
| GSM/EDGE | ![]() |
| HSPA (HSDPA + HSUPA) | ![]() |
Schnittstellen | |
| WLAN (Wi-Fi) | ![]() |
| Bluetooth | 3.0 mit A2DP |
| Bluetooth-Profil | A2DP, AVRCP, BIP, BPP, DUN, FT, HFP, OPP, SAP, SPP |
| DLNA | AllShare |
| Nutzung als Datenmodem | ![]() |
Internet | |
| WAP2.0 | ![]() |
| Browser | Chrome |
| HTML | ![]() |
| XHTML | ![]() |
Software | |
| Betriebssystem | Android 2.2 |
| Benutzeroberfläche (User Interface) | TouchWiz 3.0, Multi-Zoom |
| SyncML DS | Samsung Kies |
| Javascript | ![]() |
| PDF-Reader | ![]() |
| Widgets | ![]() |
| RSS-Feedreader | ![]() |
| E-Book-Reader | ![]() |
Speicher & Hardware | |
| Prozessor (CPU) | ARM Cortex A8, 1 GHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 528 MB |
| integrierte Festplatte | 16 GB |
| Speicher erweiterbar | 32 GB |
| Speicherkartentyp | micro SD |
| GPS | Google Maps |
| Augmented-Reality | ![]() |
| Klinkenstecker | 3,5 mm |
| Lagesensor (G-Sensor) | ![]() |
| Annäherungssensor (Proximity) | ![]() |
| Extras | digitaler Kompass |
Display | |
| Touchscreen | kapazitiv |
| Display-Diagonale | 17,8 cm |
| Display-Auflösung | 1.024 x 600 Pixel |
| Display-Art | Super TFT |
| Farbdisplay | 16,7 Mio. Farben |
| Helligkeitssensor | ![]() |
Kamera | |
| max. Auflösung | 3,2 Megapixel |
| Autofokus | ![]() |
| Kamera-Details | LED-Blitz |
| Videoaufnahmefunktion | 720 x 480 Pixel |
| 2. Kamera für Videotelefonie | 1.280 x 1.024 |
| Geotagging | ![]() |
Musik & Multimedia | |
| MP3-Player | ![]() |
| Video-Player | HD-Qualität |
| Tonsystem | SoundAlive Klangoptimierung |
| TV-Ausgang | ![]() |
Telefon- & Sprachfunktionen | |
| Sprachwahl | ![]() |
| VoiP Internettelefonie | ![]() |
| Flug-Offlinemodus | ![]() |
Organisation & Business | |
| Organizer (Telefonbuch, Kalender) | ![]() |
| Rechner | ![]() |
| Wecker / Stoppuhr | ![]() |
| Synchronisation mit Outlook | ![]() |
| Feature | Think Free Office |
Messaging | |
| Worterkennung | T9 mit Swype |
| MMS | ![]() |
| Instant Messaging (Chat) | ![]() |
| E-Mail POP3 | ![]() |
| E-Mail IMAP | ![]() |
| E-Mail Push | ![]() |


Kommentare
Kommentar veröffentlichen