HTC Hero

| HTC | ||||||||
| | Hero | |||||||
| | weiß | |||||||
| | Smartphone | |||||||
| | 112.0 x 56.2 x 14.3 mm | |||||||
| | 135 g | |||||||
| | QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz | |||||||
| | Li-Ion 1.350 mAh | |||||||
| | bis zu 750 Stunden | |||||||
| | bis zu 7 Stunden | |||||||
| Datenübertragung | ||||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| Navigation | ||||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| Speicher | ||||||||
| | bis zu 512 MByte | |||||||
| | Micro SD/SDHC bis zu 16 GByte | |||||||
| Display | ||||||||
| | | |||||||
| | TFT-Display 320 x 480 Pixel | |||||||
| | 3,2 Zoll | |||||||
| Anruflisten | ||||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| Komfort-Funktion | ||||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | fest | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | BMP, GIF, JPEG, PNG | |||||||
| | 3GP, H.263, MPEG4 | |||||||
| | AAC, AAC+, AMR-NB, MIDI, WAV, WMA | |||||||
| Messaging-Funktionen | ||||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| Kamera | ||||||||
| | 5 Megapixel Kamera | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | Nachtmodus, Weißabgleich, Bildbearbeitung, Autofokus | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| Besonderheiten | ||||||||
| | | |||||||
| Lieferumfang | ||||||||
| | HTC Hero, Akku, Netzteil, USB-Kabel, Stereo-Headset, Kurzanleitung, 2 GB microSD-Speicherkarte | |||||||
| www.gethandy.de | ||||||||
Kommentare
Kommentar veröffentlichen