Samsung S8300

| Samsung | ||||||||
| | Samsung S8300 Ultra Touch noble black | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | 110 x 52 x 12,7 mm | |||||||
| | 119g | |||||||
| | QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz | |||||||
| | Li-Ion 880 mAh | |||||||
| | bis zu 300 Stunden | |||||||
| | bis zu 4 Stunden | |||||||
| Datenübertragung | ||||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| Navigation | ||||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| Speicher | ||||||||
| | bis zu 80Mbyte | |||||||
| | Micro SD | |||||||
| Display | ||||||||
| | Ja | |||||||
| | OLED-Display 240 x 400 Pixel mit 16 Mio. Farben | |||||||
| | 2,8 Zoll | |||||||
| Anruflisten | ||||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| Komfort-Funktion | ||||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | BMP, GIF, JPEG, PNG | |||||||
| | H.263, H.264, MPEG4, DivX, WMV | |||||||
| | AAC, eAAC, eAAC+, MP3, WMA | |||||||
| Messaging-Funktionen | ||||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| Kamera | ||||||||
| | 8 Megapixel Kamera | |||||||
| | - | |||||||
| | bis zu 16-fach | |||||||
| | nein/Ja | |||||||
| | Nachtmodus,Bildbearbeitung,Weissabgleich,Autofokus | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| Besonderheiten | ||||||||
| | - | |||||||
| Lieferumfang | ||||||||
| | Mobiltelefon, Akku, Handbuch, Stereo-Headset, Netzteil, Datenkabel, CD-ROM | |||||||
| | ||||||||
Kommentare
Kommentar veröffentlichen